型号 | MHB1925×10 | MHB1925×13 | MHB1930×10 | MHB1930×13 | MHB1938×10 | MHB1938×13 | MHB1945×10 | MHB1945×13 |
最大拼板长度 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3800 | 3800 | 4500 | 4500 |
最大拼板宽度 | 1020 | 1320 | 1020 | 1320 | 1020 | 1320 | 1020 | 1320 |
最大拼板厚度 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
夹具排数 | 16/20/30/40 | 16/20/30/40 | 16/20/30/40 | 16/20/30/40 | 16/20/30/40 | 16/20/30/40 | 16/20/30/40 | 16/20/30/40 |
每排夹具数 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
液压马达数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
液压电机功率 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
旋转电机功率 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
外形尺寸16排 | 4200×4600×3300 | 4200×5200×3900 | 4700×4600×3300 | 4700×5200×3900 | 5500×4600×3300 | 5500×5200×3900 | 6200×4600×3300 | 6200×5200×3900 |
20排 | 4200×6000×3300 | 4200×5600×3900 | 4700×5000×3300 | 4700×5600×3900 | 5500×5000×3300 | 5500×5600×3900 | 6200×5000×3300 | 6200×5600×3900 |
30排 | 4200×6000×3300 | 4200×6600×3900 | 4700×6000×3300 | 4700×6600×3900 | 5500×6000×3300 | 5500×6000×3900 | 6200×6000×3300 | 6200×6600×3900 |
40排 | 4200×7000×3300 | 4200×7600×3900 | 4700×7000×3300 | 4700×7600×3900 | 5500×7000×3300 | 5500×7600×3900 | 6200×7000×3300 | 6200×7600×3900 |
净重(约) 16排 | 5390 | 6190 | 5890 | 7420 | 7350 | 9020 | 8150 | 9820 |
20排 | 5850 | 6740 | 6350 | 8020 | 8440 | 10520 | 9240 | 11320 |
30排 | 6940 | 7740 | 7540 | 9520 | 9530 | 12020 | 10330 | 12920 |
40排 | 8030 | 8830 | 8530 | 11020 | 10550 | 13020 | 11350 | 13820 |
联系人:罗先生
手机:13703022225
电话:0757-27758207
邮箱:funing@fu-ning.cn
地址: 广东省佛山市顺德区广珠公路105国道木工机械城综合大楼8-18号铺富宁门市