型号 | Machine model | MGY120 | MGY120×2 |
上压板最大压力 | Max.top cylinder presure | 120T | 120T |
左右压板最大压力 | Max.side cylinder presure | --- | 60T×2 |
开板开距 | Top cylinder stroke | 1250mm | 1250mm |
上压板尺寸 | Top press plate size | 1700×800mm | 2100×800mm |
左右压板尺寸 | Side press plae size | --- | 520×700mm |
油缸数量 | Quantity cylinders | 2pcs | 4pcs |
油缸直径 | Cylinder dia. | ф180mm | ф180mm |
液压缸许可压强 | Air pressure | 23mpa | 23mpa |
液压油泵电机 | Motor | 7.5kw | 7.5kw |
重量(约) | Weight | 4500kg | 5500kg |
外形尺寸 | Overall dimension | 2600×850×3400mm | 5000×850×3400mm |
联系人:罗先生
手机:13703022225
电话:0757-27758207
邮箱:funing@fu-ning.cn
地址: 广东省佛山市顺德区广珠公路105国道木工机械城综合大楼8-18号铺富宁门市